【WRC】ラリーGB DAY1:J-M.ラトバラが速さを見せるが痛恨のパンク
ラリーGBのDAY1が終了しています。午前中はかろうじて天気がもったようですが午後は雨だったようです。S.ローブ、ペター、S.オジェとシトロエン勢がトップ3。SS6まで首位だったのはフォードのJ-M.ラトバラ。DAY1最終のSS7でウィンドウが曇って運転をミスりバンクに乗り上げてパンクしてしまって一分もロスし6位に後退してしまいました。S.ローブを上回るタイムを頻発していただけに惜しいですね。
2位にはペター。やはり最強のプライベーターは健在。スターターモーターやギアセレクターのトラブルを抱えながらのこのタイムは素晴らしいと思います。明日が楽しみですね。
S.オジェもいい位置ですね。D.ソルドはピリッとしませんね。
PWRCで参戦中の新井さんですがSS2でドライブシャフトが外れかけなんとか走行を続けていましたがSS5でついにデフが壊れて万事休す。DAYリタイアとなってしまいました。
DAY2での復活に期待です。
STAGEWINNER
Stage | Name | Winner | Team |
---|---|---|---|
SS1 | Cardiff Bay 1 | Sébastien LOEB / Daniel ELENA | Citroën Total WRT |
SS2 | Hafren 1 | Jari-Matti LATVALA / Miikka ANTTILA | BP Ford Abu Dhabi World Rally Team |
SS3 | Sweet Lamb 1 | Sébastien LOEB / Daniel ELENA | Citroën Total WRT |
SS4 | Myherin 1 | Jari-Matti LATVALA / Miikka ANTTILA | BP Ford Abu Dhabi World Rally Team |
SS5 | Hafren 2 | Sébastien OGIER / Julien INGRASSIA | Citroën Total WRT |
SS6 | Sweet Lamb 2 | Sébastien LOEB / Daniel ELENA | Citroën Total WRT |
SS7 | Myherin 2 | Sébastien LOEB / Daniel ELENA | Citroën Total WRT |
WRC
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sébastien LOEB | 1:15:34.6 | 0.0 | |
2 | 11 | Petter SOLBERG | 1:15:36.4 | +1.8 | |
3 | 2 | Sébastien OGIER | 1:15:38.2 | +3.6 | |
4 | 3 | Mikko HIRVONEN | 1:16:16.8 | +42.2 | |
5 | 7 | Dani SORDO | 1:16:23.5 | +48.9 | |
6 | 4 | Jari-Matti LATVALA | 1:16:41.6 | +1:07.0 | |
7 | 6 | Henning SOLBERG | 1:18:05.1 | +2:30.5 | |
8 | 5 | Matthew WILSON | 1:18:53.9 | +3:19.3 | |
9 | 14 | Mads ØSTBERG | 1:19:12.9 | +3:38.3 | |
10 | 8 | Kimi RÄIKKÖNEN | 1:20:01.7 | +4:27.1 |
PWRC
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | O. TÄNAK | P | 1:24:40.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 31 | A. ARAÚJO | P | 1:25:21.4 | +40.9 | +40.9 |
3. | 48 | P. FLODIN | P | 1:25:22.9 | +1.5 | +42.4 |
4. | 34 | M. SEMERAD | P | 1:25:37.0 | +14.1 | +56.5 |
5. | 49 | D. WESTON JNR | P | 1:27:28.0 | +1:51.0 | +2:47.5 |
6. | 50 | J. PRITCHARD | P | 1:28:21.1 | +53.1 | +3:40.6 |
7. | 38 | H. PADDON | P | 1:29:01.6 | +40.5 | +4:21.1 |
8. | 54 | M. JOURDAIN | P | 1:31:47.3 | +2:45.7 | +7:06.8 |
9. | 44 | P. NOBRE | P | 1:32:20.0 | +32.7 | +7:39.5 |
10. | 36 | N. GEORGIOU | P | 1:32:58.4 | +38.4 | +8:17.9 |
| 固定リンク
« 【学び】Air Campus Webでどこでも英語の勉強:実践ビジネス英語講座(PEGL) | トップページ | 【WRC】ラリーGB DAY2:S.ローブvsペター。S.オジェはDAYリタイア »
「ラリー(WRC/IRC)」カテゴリの記事
- 【WRC 2018】いよいよ2018年シーズンがモンテカルロでスタート(2018.02.05)
- 【WRC】トヨタ2度目の優勝は参戦4戦目のラッピ:Neste Rally Finland(2017.07.31)
- 【WRC】波乱のラリーはT.ヌービルが優勝。:Rally Poland(2017.07.13)
- 【WRC】O.タナクが初優勝。トヨタ熱問題克服でJ-M.ラトバラが2位:Rally Italia Sardegna(2017.06.21)
- 【WRC】エバンス0.7秒差で優勝を逃す。ヌービルが2連勝 Rally Argentina 2017(2017.05.02)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント